<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>夢や理想はナゼ必要？　 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.nextleader.jp/blog/13920/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextleader.jp/blog/13920/</link>
	<description>ネクストリーダー</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 08:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>よしだみちお より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/13920/#comment-28207</link>
		<dc:creator><![CDATA[よしだみちお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 12:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=13920#comment-28207</guid>
		<description><![CDATA[旧約聖書・創世記２８章に「ヤコブの夢」物語がある。そこから、シャガールの「ヤコブの梯子」（1957)作品を想起する。シャガールが画いた作品の梯子の上部に「主の山に備えあり」とヘブライ語で書かれている。寄る辺ない人間を憐れまれる神の恵み、とも受け取られる。神の祝福は自動的機械的にお香のではなく、人格的な関わりを通じてなされる。現代社会の最も重大な課題はこの「人格的な関わり」を再構築することではないか。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>旧約聖書・創世記２８章に「ヤコブの夢」物語がある。そこから、シャガールの「ヤコブの梯子」（1957)作品を想起する。シャガールが画いた作品の梯子の上部に「主の山に備えあり」とヘブライ語で書かれている。寄る辺ない人間を憐れまれる神の恵み、とも受け取られる。神の祝福は自動的機械的にお香のではなく、人格的な関わりを通じてなされる。現代社会の最も重大な課題はこの「人格的な関わり」を再構築することではないか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ベンジャミン より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/13920/#comment-28108</link>
		<dc:creator><![CDATA[ベンジャミン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 00:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=13920#comment-28108</guid>
		<description><![CDATA[実際に社会にでて何年も働いていてもずっと「夢」や「希望」を持ち続けている人はかなり少ないですね。「鬱」になる人や「病気」になって会社を辞めたりやめさせられたりする人なら多いですけど。確率論的にも「夢」や「希望」をもっている方が「病気」になる確率は低いだろうし、「鬱」にもなりにくいと思います。それに世の中を見るアンテナも
広く感度よく敏感に働きそうだしいいアイディアも出そう。「夢」や「希望」を持ち続けている人は全体の何パーセントだろう？自分が思うには３％未満だと思う。あまり現実離れした「夢」はなくても少なくても「希望」くらいは持ち続けていきたいものですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>実際に社会にでて何年も働いていてもずっと「夢」や「希望」を持ち続けている人はかなり少ないですね。「鬱」になる人や「病気」になって会社を辞めたりやめさせられたりする人なら多いですけど。確率論的にも「夢」や「希望」をもっている方が「病気」になる確率は低いだろうし、「鬱」にもなりにくいと思います。それに世の中を見るアンテナも<br />
広く感度よく敏感に働きそうだしいいアイディアも出そう。「夢」や「希望」を持ち続けている人は全体の何パーセントだろう？自分が思うには３％未満だと思う。あまり現実離れした「夢」はなくても少なくても「希望」くらいは持ち続けていきたいものですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
