<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>やほ～、クリス岡崎です へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.nextleader.jp/blog/6408/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/</link>
	<description>ネクストリーダー</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 09:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>天極神童 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-143572</link>
		<dc:creator><![CDATA[天極神童]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 15:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-143572</guid>
		<description><![CDATA[連絡ください]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>連絡ください</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tara より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7536</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 17:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7536</guid>
		<description><![CDATA[小学校の時、貧しい家庭の同級生がいて、ある日「昨日はご馳走だったんだ。目玉焼きにハムがついてたの」と最高の笑顔で言っていたのを思い出しました。彼女にとってはハムエッグが最高のご馳走だったわけで、つまり何が言いたいかというと、目標達成には個人差があって、億万長者になりたいと思う人と、年収３００万でも満足している人がいるということ。これは本人が限界を作ってるのではなくて、過去の成功体験とか慣れとか習慣とかが原因だと思う。ステーキを食べたことがない人はステーキの美味しさや感動も分からないから、イメージもできない。私も貧しいのは嫌ですが、億万長者の体験や感動も知らないから、モチベーションは上がらない。今のままでも十分幸せだと思ってしまう。どうしたら目標のレベルがあがるのでしょうか。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小学校の時、貧しい家庭の同級生がいて、ある日「昨日はご馳走だったんだ。目玉焼きにハムがついてたの」と最高の笑顔で言っていたのを思い出しました。彼女にとってはハムエッグが最高のご馳走だったわけで、つまり何が言いたいかというと、目標達成には個人差があって、億万長者になりたいと思う人と、年収３００万でも満足している人がいるということ。これは本人が限界を作ってるのではなくて、過去の成功体験とか慣れとか習慣とかが原因だと思う。ステーキを食べたことがない人はステーキの美味しさや感動も分からないから、イメージもできない。私も貧しいのは嫌ですが、億万長者の体験や感動も知らないから、モチベーションは上がらない。今のままでも十分幸せだと思ってしまう。どうしたら目標のレベルがあがるのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>原田正勝 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7494</link>
		<dc:creator><![CDATA[原田正勝]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 07:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7494</guid>
		<description><![CDATA[自分が限界と感じてからが大事だとういのがよく理解できました。限界を感じてから、あと７０パーセント余力があると思ってがんばろうと思います]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自分が限界と感じてからが大事だとういのがよく理解できました。限界を感じてから、あと７０パーセント余力があると思ってがんばろうと思います</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大串知広 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7479</link>
		<dc:creator><![CDATA[大串知広]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 22:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7479</guid>
		<description><![CDATA[億万長者専門学校の本読みました。
やたらテンションが高い書き方だったので
どんな人かと思っていたら
思った通りの人でした！
今回の話も本当にタメになりますね。
能力にあと70％のりしろがあると思えば
なんかやれるような気がします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>億万長者専門学校の本読みました。<br />
やたらテンションが高い書き方だったので<br />
どんな人かと思っていたら<br />
思った通りの人でした！<br />
今回の話も本当にタメになりますね。<br />
能力にあと70％のりしろがあると思えば<br />
なんかやれるような気がします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>箭内克寿 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7477</link>
		<dc:creator><![CDATA[箭内克寿]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 06:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7477</guid>
		<description><![CDATA[こんな風に感じました。

人は「年齢によって」余力（生命力：がんばりの限度）が

変わります。

若い時代は；６０－８０パーセント。

高齢になると：３０－５パーセント。

先生はどんな限界に挑まれましたか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんな風に感じました。</p>
<p>人は「年齢によって」余力（生命力：がんばりの限度）が</p>
<p>変わります。</p>
<p>若い時代は；６０－８０パーセント。</p>
<p>高齢になると：３０－５パーセント。</p>
<p>先生はどんな限界に挑まれましたか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>箭内克寿 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7475</link>
		<dc:creator><![CDATA[箭内克寿]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 06:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7475</guid>
		<description><![CDATA[ロバの絵がイメージを沸かせました。

有難うございます。

「ひと」の可能性は「６０％」？

（人生80年として：０－１５才が９０％
　　　　　
　　　　　　　　　　　　１５-25才が８０％

　　　　　　　　　　　　２６ー４５才が７０％

　　　　　　　　　　　　４６－６５才が５０％

　　　　　　　　　　　　６５－８０才が１０％　]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ロバの絵がイメージを沸かせました。</p>
<p>有難うございます。</p>
<p>「ひと」の可能性は「６０％」？</p>
<p>（人生80年として：０－１５才が９０％<br />
　　　　　<br />
　　　　　　　　　　　　１５-25才が８０％</p>
<p>　　　　　　　　　　　　２６ー４５才が７０％</p>
<p>　　　　　　　　　　　　４６－６５才が５０％</p>
<p>　　　　　　　　　　　　６５－８０才が１０％　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Summy より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7474</link>
		<dc:creator><![CDATA[Summy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 04:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7474</guid>
		<description><![CDATA[クリスさん。お久しぶりです！Summyです！
人間って、自分で限界を決めてしまっているということなんですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>クリスさん。お久しぶりです！Summyです！<br />
人間って、自分で限界を決めてしまっているということなんですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>スーパーパッション より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7473</link>
		<dc:creator><![CDATA[スーパーパッション]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 04:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7473</guid>
		<description><![CDATA[メンタル部分が大きいのは確かだと思います。
グローバルで刺激の多い情報過多社会において、それをどうコントロールするかは、やはりスキルの問題ではないでしょうか。
解決策としては、実践して体得していくほかはないのではないでしょうか。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>メンタル部分が大きいのは確かだと思います。<br />
グローバルで刺激の多い情報過多社会において、それをどうコントロールするかは、やはりスキルの問題ではないでしょうか。<br />
解決策としては、実践して体得していくほかはないのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>だいじろう より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7472</link>
		<dc:creator><![CDATA[だいじろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 02:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7472</guid>
		<description><![CDATA[クリスさんのセミナーを受講しています。受講をしていると考え方に変化が生じ、自分の考えが変わり人生が変わります]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>クリスさんのセミナーを受講しています。受講をしていると考え方に変化が生じ、自分の考えが変わり人生が変わります</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おだゆり より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6408/#comment-7471</link>
		<dc:creator><![CDATA[おだゆり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 01:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6408#comment-7471</guid>
		<description><![CDATA[はーい。クリスさん！私はメンタルダメダメ星人。(苦笑）クリスさんのメッセージを聴いて「あ、そうや、まだいけるんやった。」ってこと、思い出しましたー。
一旦「Reset」して前に進みます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はーい。クリスさん！私はメンタルダメダメ星人。(苦笑）クリスさんのメッセージを聴いて「あ、そうや、まだいけるんやった。」ってこと、思い出しましたー。<br />
一旦「Reset」して前に進みます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
