<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>自律神経の切り替え へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.nextleader.jp/blog/6536/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/</link>
	<description>ネクストリーダー</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 09:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>オオクボ　ゴンベイ より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7925</link>
		<dc:creator><![CDATA[オオクボ　ゴンベイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 03:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7925</guid>
		<description><![CDATA[I   appreciate for your giving opportunity to give my address to readers.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I   appreciate for your giving opportunity to give my address to readers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>オオクボ　ゴンベイ より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7924</link>
		<dc:creator><![CDATA[オオクボ　ゴンベイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 03:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7924</guid>
		<description><![CDATA[自律神経の件に関する貴ブログ拝見いたしました。
実は私は気功整体師です。
お客様や生徒の方は事務職やIT関係の方が
多いのですが、皆様交感神経を高ぶらせすぎの
方が多い傾向です。

腹式呼吸や、瞑想　、気功の体操　施術を
受けると驚くほど体調の変化があるようです。
目の輝きが別人のようになり、非常に

表情が豊かで優しい余裕のある
顔立ちになります。

ちなみに私の気功はバランス　インナー　スキャナーと
言う自律神経の変遷が数値で確認できる
旧ソ連が宇宙飛行士の自律神経を
診るために開発された機械ですが、

それで気功の数値確認がされました。

瞑想と　呼吸法も　お勧めいたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自律神経の件に関する貴ブログ拝見いたしました。<br />
実は私は気功整体師です。<br />
お客様や生徒の方は事務職やIT関係の方が<br />
多いのですが、皆様交感神経を高ぶらせすぎの<br />
方が多い傾向です。</p>
<p>腹式呼吸や、瞑想　、気功の体操　施術を<br />
受けると驚くほど体調の変化があるようです。<br />
目の輝きが別人のようになり、非常に</p>
<p>表情が豊かで優しい余裕のある<br />
顔立ちになります。</p>
<p>ちなみに私の気功はバランス　インナー　スキャナーと<br />
言う自律神経の変遷が数値で確認できる<br />
旧ソ連が宇宙飛行士の自律神経を<br />
診るために開発された機械ですが、</p>
<p>それで気功の数値確認がされました。</p>
<p>瞑想と　呼吸法も　お勧めいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ゆうさく より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7896</link>
		<dc:creator><![CDATA[ゆうさく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 05:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7896</guid>
		<description><![CDATA[大変参考になりました。有難うございます。仕事が忙しい時期はデスクに座ったまま長時間過ごしてしまう日が多いです。適度な散歩って気持ちいいですよね。温水にゆっくりとつかってから冷たいシャワーを浴びるというのも実行してみます。　ただ、仕事中できるだけ60分おきにデスクを離れて少なくとも10分は休憩をとる、ということも、一応日常心がけてはいるのですが、忙しいと時というのは、こなす量も増える分、さらなる慎重さも要求されて、そのことに集中してしまうと、それさえも実行が難しくなるんですよね。ついつい、あともう少し、コレを終えてから・・・って感じで、それでまた座ったまま時間が経ってしまう。集中力があるという点では良いのかもしれませんが、いつも知らない間にストレスが貯まっています。どなたか、良い方法をご存知でしたら教えてください。セルフイメージの改善も心がけていて、最近少し効果があらわれています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大変参考になりました。有難うございます。仕事が忙しい時期はデスクに座ったまま長時間過ごしてしまう日が多いです。適度な散歩って気持ちいいですよね。温水にゆっくりとつかってから冷たいシャワーを浴びるというのも実行してみます。　ただ、仕事中できるだけ60分おきにデスクを離れて少なくとも10分は休憩をとる、ということも、一応日常心がけてはいるのですが、忙しいと時というのは、こなす量も増える分、さらなる慎重さも要求されて、そのことに集中してしまうと、それさえも実行が難しくなるんですよね。ついつい、あともう少し、コレを終えてから・・・って感じで、それでまた座ったまま時間が経ってしまう。集中力があるという点では良いのかもしれませんが、いつも知らない間にストレスが貯まっています。どなたか、良い方法をご存知でしたら教えてください。セルフイメージの改善も心がけていて、最近少し効果があらわれています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>是空 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7895</link>
		<dc:creator><![CDATA[是空]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 02:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7895</guid>
		<description><![CDATA[適度な運動です。この頃、してないなぁ～。。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>適度な運動です。この頃、してないなぁ～。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>林のり より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7894</link>
		<dc:creator><![CDATA[林のり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 00:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7894</guid>
		<description><![CDATA[実際に観に行ったアーチストのライブ音源を聞きながら運動すると、気持が高揚し長く続けることができます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>実際に観に行ったアーチストのライブ音源を聞きながら運動すると、気持が高揚し長く続けることができます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>風香 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7893</link>
		<dc:creator><![CDATA[風香]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 23:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7893</guid>
		<description><![CDATA[朝の散歩してます。他のことに関しても継続する力がついています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>朝の散歩してます。他のことに関しても継続する力がついています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>山口 より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7892</link>
		<dc:creator><![CDATA[山口]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 22:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7892</guid>
		<description><![CDATA[運動です。特にジョギング始めて、走行可能距離と比例して自分のマインドもポジティブになってきました！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>運動です。特にジョギング始めて、走行可能距離と比例して自分のマインドもポジティブになってきました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>酒林ゆき より</title>
		<link>http://www.nextleader.jp/blog/6536/#comment-7891</link>
		<dc:creator><![CDATA[酒林ゆき]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 22:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextleader.jp/?p=6536#comment-7891</guid>
		<description><![CDATA[夢に向かうことです。もっと具体的には、憧れの人とお話をする。普段の日常でできることは、お気に入りの音楽を聞きます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>夢に向かうことです。もっと具体的には、憧れの人とお話をする。普段の日常でできることは、お気に入りの音楽を聞きます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
